最新词条
列表提问
词条 | 字数 | 点击 | dig | 标签 | 贡献者 | 编辑 | 更新时间 |
·多空平衡 | 669 | 0 | 76 | 多空平衡 | tdkj82 | 1 | 2014-08-18 11:24:00 |
·动量指标 | 1501 | 0 | 102 | 动量指标 | tdkj82 | 1 | 2014-08-18 11:22:00 |
·阻力线 | 1561 | 0 | 76 | 阻力线 | qxm | 1 | 2014-08-16 10:04:00 |
·压力支撑指标 | 810 | 0 | 109 | 压力支撑指标 | qxm | 1 | 2014-08-16 10:02:00 |
·顺势指标 | 1069 | 0 | 79 | 顺势指标 | qxm | 1 | 2014-08-16 09:59:00 |
·相对强弱指标 | 1212 | 0 | 104 | 相对强弱指标 | qxm | 1 | 2014-08-16 09:57:00 |
·多空指标 | 1084 | 0 | 97 | 多空指标 | qxm | 1 | 2014-08-16 09:51:00 |
·移动平均线 | 1437 | 0 | 85 | 移动平均线 | tdkj82 | 1 | 2014-08-15 14:09:00 |
·骗线 | 1060 | 0 | 88 | 骗线 | tdkj82 | 1 | 2014-08-15 10:49:00 |
·顾比均线 | 1294 | 0 | 102 | 顾比均线 | tdkj82 | 1 | 2014-08-15 10:46:00 |
·瀑布线 | 1147 | 0 | 92 | 瀑布线 | tdkj82 | 1 | 2014-08-15 10:43:00 |
·多空线 | 491 | 0 | 96 | 多空线 | tdkj82 | 1 | 2014-08-15 14:12:00 |
·流通市值 | 680 | 0 | 107 | 流通市值 | qxm | 1 | 2014-08-14 11:37:00 |
·股票振幅 | 714 | 0 | 83 | 股票振幅 | qxm | 1 | 2014-08-14 11:34:00 |
·量比 | 1521 | 0 | 101 | 量比 | qxm | 1 | 2014-08-14 11:40:00 |
·委差 | 736 | 0 | 79 | 委差 | qxm | 1 | 2014-08-14 11:26:00 |
·委比 | 878 | 0 | 76 | 委比 | qxm | 1 | 2014-08-14 11:22:00 |
·风险溢价 | 1082 | 0 | 121 | 风险溢价 | tdkj82 | 1 | 2014-08-13 14:37:00 |
·溢价销售 | 462 | 0 | 90 | 溢价销售 | tdkj82 | 1 | 2014-08-13 14:35:00 |
·溢价发行 | 755 | 0 | 79 | 溢价发行 | tdkj82 | 1 | 2014-08-13 14:34:00 |
热点问题
- 自然人出租不动产月租金不超过15万
- 我们是一家生产企业,准备于2021年
- 我公司现有一批使用过的生产设备,
- 如何时将申报退税的增值税专用发票
- 纳税人丢失了海关进口增值税专用缴
- 海关进口增值税专用缴款书的抵扣期
- 企业取得标有两个单位名称的海关进
- 纳税人丢失增值税专用发票怎么办?
- 出口退税企业发票用途沟选错误怎么
- 出口退税申报时间有什么要求?
- 累计申报应退(免)税额的限额标准是
- 自4月1日起,适用9税率的增值税应税
- 海关关税、增值税、消费税如何计算
- 货物或者应税劳务或者应税服务所有
- 个人支付住房公积金贷款利息在计算
- 海关缴款书的稽核结果为重号,纳税
- 好何理解其他综合收益在利润表列报
- 哪些增值税小规模纳税人可以自开增
- 非现金资产投资时,什么情况应用评
- 已申报免抵退税的出口货物发生退运