最新词条
列表提问
词条 | 字数 | 点击 | dig | 标签 | 贡献者 | 编辑 | 更新时间 |
·资本溢价 | 1396 | 0 | 91 | 资本溢价 | tdkj82 | 1 | 2014-08-13 14:32:00 |
·股本溢价 | 792 | 0 | 112 | 股本溢价 | tdkj82 | 1 | 2014-08-13 14:16:00 |
·高开低走 | 415 | 0 | 80 | 高开低走 | qxm | 1 | 2014-08-12 11:02:00 |
·跳空高开 | 466 | 0 | 100 | 跳空高开 | qxm | 1 | 2014-08-12 11:03:00 |
·复权 | 878 | 0 | 109 | 复权 | qxm | 1 | 2014-08-12 10:57:00 |
·除权 | 1270 | 0 | 92 | 除权 | qxm | 1 | 2014-08-12 10:55:00 |
·集合竞价 | 1438 | 0 | 86 | 集合竞价 | qxm | 1 | 2014-08-12 10:53:00 |
·送股 | 417 | 0 | 118 | 送股 | qxm | 1 | 2014-08-11 15:54:00 |
·配股 | 1042 | 0 | 113 | 配股 | qxm | 1 | 2014-08-11 15:53:00 |
·总股本 | 314 | 0 | 95 | 总股本 | qxm | 1 | 2014-08-11 15:51:00 |
·分红 | 820 | 0 | 88 | 分红 | qxm | 1 | 2014-08-11 15:49:00 |
·金叉 | 497 | 0 | 124 | 金叉 | qxm | 1 | 2014-08-11 15:47:00 |
·股息率 | 420 | 0 | 112 | 股息率 | tdkj82 | 1 | 2014-08-09 11:11:00 |
·换手率 | 976 | 0 | 108 | 换手率 | tdkj82 | 1 | 2014-08-09 11:08:00 |
·市销率 | 696 | 0 | 113 | 市销率 | tdkj82 | 1 | 2014-08-09 11:06:00 |
·市净率 | 807 | 0 | 90 | 市净率 | tdkj82 | 1 | 2014-08-09 11:03:00 |
·市盈率 | 1176 | 0 | 78 | 市盈率 | tdkj82 | 1 | 2014-08-09 11:01:00 |
·题材股 | 511 | 0 | 95 | 题材股 | tdkj82 | 1 | 2014-08-08 14:18:00 |
·投机股 | 572 | 0 | 116 | 投机股 | tdkj82 | 1 | 2014-08-08 14:16:00 |
·周期股 | 546 | 0 | 83 | 周期股 | tdkj82 | 1 | 2014-08-08 14:14:00 |
热点问题
- 自然人出租不动产月租金不超过15万
- 我们是一家生产企业,准备于2021年
- 我公司现有一批使用过的生产设备,
- 如何时将申报退税的增值税专用发票
- 纳税人丢失了海关进口增值税专用缴
- 海关进口增值税专用缴款书的抵扣期
- 企业取得标有两个单位名称的海关进
- 纳税人丢失增值税专用发票怎么办?
- 出口退税企业发票用途沟选错误怎么
- 出口退税申报时间有什么要求?
- 累计申报应退(免)税额的限额标准是
- 自4月1日起,适用9税率的增值税应税
- 海关关税、增值税、消费税如何计算
- 货物或者应税劳务或者应税服务所有
- 个人支付住房公积金贷款利息在计算
- 海关缴款书的稽核结果为重号,纳税
- 好何理解其他综合收益在利润表列报
- 哪些增值税小规模纳税人可以自开增
- 非现金资产投资时,什么情况应用评
- 已申报免抵退税的出口货物发生退运