最新词条
列表提问
词条 | 字数 | 点击 | dig | 标签 | 贡献者 | 编辑 | 更新时间 |
·持仓量 | 1376 | 0 | 105 | 持仓量 | qxm | 1 | 2014-08-22 15:54:00 |
·随机指数 | 1656 | 0 | 93 | 随机指数 | qxm | 1 | 2014-08-22 15:51:00 |
·筑底 | 1540 | 0 | 106 | 筑底 | qxm | 1 | 2014-08-21 11:34:00 |
·企稳 | 416 | 0 | 79 | 企稳 | qxm | 1 | 2014-08-21 11:31:00 |
·套利 | 925 | 0 | 109 | 套利 | qxm | 1 | 2014-08-21 11:28:00 |
·挂单 | 801 | 0 | 104 | 挂单 | qxm | 1 | 2014-08-21 11:26:00 |
·主力进出 | 1963 | 0 | 118 | 主力进出 | qxm | 1 | 2014-08-21 11:23:00 |
·能量潮指标 | 1002 | 0 | 74 | 能量潮指标 | tdkj82 | 1 | 2014-08-20 11:22:00 |
·摆动指数 | 1062 | 0 | 93 | 摆动指数 | tdkj82 | 1 | 2014-08-20 11:21:00 |
·动力指数 | 970 | 0 | 94 | 动力指数 | tdkj82 | 1 | 2014-08-20 11:18:00 |
·盘整 | 1311 | 0 | 82 | 盘整 | tdkj82 | 1 | 2014-08-20 11:16:00 |
·止盈止损 | 1456 | 0 | 84 | 止盈止损 | tdkj82 | 1 | 2014-08-20 11:14:00 |
·乖离率 | 1612 | 0 | 94 | 乖离率 | qxm | 1 | 2014-08-19 14:38:00 |
·K线 | 2091 | 0 | 101 | K线 | qxm | 1 | 2014-08-19 14:35:00 |
·趋势线 | 1665 | 0 | 89 | 趋势线 | qxm | 1 | 2014-08-19 14:29:00 |
·压力线 | 1229 | 0 | 101 | 压力线 | qxm | 1 | 2014-08-19 14:25:00 |
·支撑线 | 1834 | 0 | 86 | 支撑线 | qxm | 1 | 2014-08-19 14:21:00 |
·指数平均数 | 1674 | 0 | 97 | 指数平均数 | tdkj82 | 1 | 2014-08-18 11:31:00 |
·指数平滑移动平均线 | 1096 | 0 | 114 | 指数平滑移动平均线 | tdkj82 | 1 | 2014-08-18 11:29:00 |
·黄金分割线 | 3904 | 0 | 101 | 黄金分割线 | tdkj82 | 1 | 2014-08-18 11:27:00 |
热点问题
- 自然人出租不动产月租金不超过15万
- 我们是一家生产企业,准备于2021年
- 我公司现有一批使用过的生产设备,
- 如何时将申报退税的增值税专用发票
- 纳税人丢失了海关进口增值税专用缴
- 海关进口增值税专用缴款书的抵扣期
- 企业取得标有两个单位名称的海关进
- 纳税人丢失增值税专用发票怎么办?
- 出口退税企业发票用途沟选错误怎么
- 出口退税申报时间有什么要求?
- 累计申报应退(免)税额的限额标准是
- 自4月1日起,适用9税率的增值税应税
- 海关关税、增值税、消费税如何计算
- 货物或者应税劳务或者应税服务所有
- 个人支付住房公积金贷款利息在计算
- 海关缴款书的稽核结果为重号,纳税
- 好何理解其他综合收益在利润表列报
- 哪些增值税小规模纳税人可以自开增
- 非现金资产投资时,什么情况应用评
- 已申报免抵退税的出口货物发生退运