最新词条
列表提问
词条 | 字数 | 点击 | dig | 标签 | 贡献者 | 编辑 | 更新时间 |
·信用资金 | 162 | 0 | 94 | 信用资金 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-12 10:10:00 |
·外汇现汇 | 198 | 0 | 84 | 外汇现汇 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-12 10:08:00 |
·委托代理出口 | 146 | 0 | 106 | 委托代理出口 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-12 10:06:00 |
·无担保债券 | 245 | 0 | 102 | 无担保债券 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-12 10:04:00 |
·资金周转率 | 332 | 0 | 94 | 资金周转率 | qxm | 1 | 2014-07-11 10:33:00 |
·设备利用率 | 313 | 0 | 94 | 设备利用率 | qxm | 1 | 2014-07-11 10:23:00 |
·税收流失 | 1666 | 0 | 119 | 税收流失 | qxm | 1 | 2014-07-11 10:17:00 |
·税盾效应 | 266 | 0 | 81 | 税盾效应 | qxm | 1 | 2014-07-11 10:16:00 |
·税收征管 | 434 | 0 | 93 | 税收征管 | qxm | 1 | 2014-07-11 10:12:00 |
·非关税壁垒 | 2086 | 0 | 84 | 非关税壁垒 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-10 11:20:00 |
·进口配额 | 1490 | 0 | 101 | 进口配额 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-10 11:17:00 |
·自由贸易区 | 1564 | 0 | 85 | 自由贸易区 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-10 11:16:00 |
·倾销 | 2813 | 0 | 96 | 倾销 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-10 11:14:00 |
·规模经济 | 2256 | 0 | 106 | 规模经济 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-10 11:13:00 |
·企业重组 | 959 | 0 | 87 | 企业重组 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-09 11:40:00 |
·平均税率 | 6537 | 0 | 106 | 平均税率 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-09 11:38:00 |
·资产评估增值 | 508 | 0 | 114 | 资产评估增值 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-09 11:37:00 |
·买契税 | 6978 | 0 | 101 | 契税 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-09 11:36:00 |
·贸易转移 | 1357 | 0 | 77 | 贸易转移 | 深圳会计指导中心 | 1 | 2014-07-09 11:34:00 |
·免抵退 | 237 | 0 | 116 | 免抵退 | zab | 2 | 2014-07-08 18:57:00 |
热点问题
- 自然人出租不动产月租金不超过15万
- 我们是一家生产企业,准备于2021年
- 我公司现有一批使用过的生产设备,
- 如何时将申报退税的增值税专用发票
- 纳税人丢失了海关进口增值税专用缴
- 海关进口增值税专用缴款书的抵扣期
- 企业取得标有两个单位名称的海关进
- 纳税人丢失增值税专用发票怎么办?
- 出口退税企业发票用途沟选错误怎么
- 出口退税申报时间有什么要求?
- 累计申报应退(免)税额的限额标准是
- 自4月1日起,适用9税率的增值税应税
- 海关关税、增值税、消费税如何计算
- 货物或者应税劳务或者应税服务所有
- 个人支付住房公积金贷款利息在计算
- 海关缴款书的稽核结果为重号,纳税
- 好何理解其他综合收益在利润表列报
- 哪些增值税小规模纳税人可以自开增
- 非现金资产投资时,什么情况应用评
- 已申报免抵退税的出口货物发生退运