最新词条
列表提问
词条 | 字数 | 点击 | dig | 标签 | 贡献者 | 编辑 | 更新时间 |
·工伤 | 261 | 0 | 118 | 工伤 | zab | 1 | 2014-09-01 10:33:00 |
·双边授信 | 670 | 0 | 88 | 双边授信 | tdkj82 | 1 | 2014-08-30 14:31:00 |
·全球授信 | 122 | 0 | 99 | 全球授信 | tdkj82 | 1 | 2014-08-30 14:29:00 |
·双边清算 | 75 | 0 | 79 | 双边清算 | tdkj82 | 1 | 2014-08-30 14:28:00 |
·出口贴现 | 477 | 0 | 75 | 出口贴现 | tdkj82 | 1 | 2014-08-30 14:26:00 |
·货币互换 | 1061 | 0 | 97 | 货币互换 | tdkj82 | 1 | 2014-08-30 14:25:00 |
·庄股 | 2326 | 0 | 100 | 庄股 | qxm | 1 | 2014-08-29 14:55:00 |
·横盘 | 920 | 0 | 90 | 横盘 | qxm | 1 | 2014-08-29 14:53:00 |
·砸盘 | 416 | 0 | 120 | 砸盘 | qxm | 1 | 2014-08-29 14:52:00 |
·卖盘 | 434 | 0 | 95 | 卖盘 | qxm | 1 | 2014-08-29 14:50:00 |
·抛盘 | 403 | 0 | 101 | 抛盘 | qxm | 1 | 2014-08-29 14:49:00 |
·锤头线 | 438 | 0 | 80 | 锤头线 | tdkj82 | 1 | 2014-08-28 10:33:00 |
·下影线 | 412 | 0 | 71 | 下影线 | tdkj82 | 1 | 2014-08-28 10:32:00 |
·上影线 | 1177 | 0 | 98 | 上影线 | tdkj82 | 1 | 2014-08-28 10:30:00 |
·阴线 | 1220 | 0 | 76 | 阴线 | tdkj82 | 1 | 2014-08-28 10:28:00 |
·阳线 | 1406 | 0 | 91 | 阳线 | tdkj82 | 1 | 2014-08-28 10:34:00 |
·可辩认净资产 | 290 | 0 | 112 | 可辩认净资产 | zab | 1 | 2014-08-27 17:10:00 |
·双针探底 | 800 | 0 | 88 | 双针探底 | qxm | 1 | 2014-08-27 14:46:00 |
·单针探顶 | 776 | 0 | 74 | 单针探顶 | qxm | 1 | 2014-08-27 14:43:00 |
·早晨之星 | 493 | 0 | 111 | 早晨之星 | qxm | 1 | 2014-08-27 14:34:00 |
热点问题
- 自然人出租不动产月租金不超过15万
- 我们是一家生产企业,准备于2021年
- 我公司现有一批使用过的生产设备,
- 如何时将申报退税的增值税专用发票
- 纳税人丢失了海关进口增值税专用缴
- 海关进口增值税专用缴款书的抵扣期
- 企业取得标有两个单位名称的海关进
- 纳税人丢失增值税专用发票怎么办?
- 出口退税企业发票用途沟选错误怎么
- 出口退税申报时间有什么要求?
- 累计申报应退(免)税额的限额标准是
- 自4月1日起,适用9税率的增值税应税
- 海关关税、增值税、消费税如何计算
- 货物或者应税劳务或者应税服务所有
- 个人支付住房公积金贷款利息在计算
- 海关缴款书的稽核结果为重号,纳税
- 好何理解其他综合收益在利润表列报
- 哪些增值税小规模纳税人可以自开增
- 非现金资产投资时,什么情况应用评
- 已申报免抵退税的出口货物发生退运