最新词条
列表提问
词条 | 字数 | 点击 | dig | 标签 | 贡献者 | 编辑 | 更新时间 |
·黄昏之星 | 660 | 0 | 88 | 黄昏之星 | qxm | 1 | 2014-08-27 14:33:00 |
·仙人指路 | 1219 | 0 | 107 | 仙人指路 | qxm | 1 | 2014-08-27 14:29:00 |
·乌云盖顶 | 691 | 0 | 129 | 乌云盖顶 | qxm | 1 | 2014-08-26 11:01:00 |
·成交量 | 1497 | 0 | 98 | 成交量 | qxm | 1 | 2014-08-26 11:00:00 |
·劲线 | 546 | 0 | 94 | 颈线 | qxm | 2 | 2014-08-27 09:36:00 |
·三重底 | 1430 | 0 | 94 | 三重底 | qxm | 1 | 2014-08-26 10:55:00 |
·三重顶 | 754 | 0 | 89 | 三重顶 | qxm | 1 | 2014-08-26 10:53:00 |
·股票缺口 | 981 | 0 | 95 | 股票缺口 | tdkj82 | 1 | 2014-08-25 16:10:00 |
·双底 | 1055 | 0 | 106 | 双底 | tdkj82 | 1 | 2014-08-25 16:09:00 |
·双顶 | 1764 | 0 | 98 | 双顶 | tdkj82 | 1 | 2014-08-25 16:07:00 |
·头肩底 | 1694 | 0 | 108 | 头肩底 | tdkj82 | 1 | 2014-08-25 16:04:00 |
·头肩顶 | 2217 | 0 | 109 | 头肩顶 | tdkj82 | 1 | 2014-08-25 16:12:00 |
·崩盘 | 517 | 0 | 90 | 崩盘 | qxm | 1 | 2014-08-23 11:45:00 |
·放量 | 482 | 0 | 114 | 放量 | qxm | 1 | 2014-08-23 11:37:00 |
·破位 | 463 | 0 | 108 | 破位 | qxm | 1 | 2014-08-23 11:36:00 |
·筹码分布 | 848 | 0 | 85 | 筹码分布 | qxm | 1 | 2014-08-23 11:29:00 |
·资金流向 | 937 | 0 | 94 | 资金流向 | qxm | 1 | 2014-08-23 11:48:00 |
·动向指数 | 1469 | 0 | 83 | 动向指数 | qxm | 1 | 2014-08-22 16:03:00 |
·散户线 | 909 | 0 | 76 | 散户线 | qxm | 1 | 2014-08-22 16:00:00 |
·变动率指标 | 1192 | 0 | 114 | 变动率指标 | qxm | 1 | 2014-08-22 15:57:00 |
热点问题
- 自然人出租不动产月租金不超过15万
- 我们是一家生产企业,准备于2021年
- 我公司现有一批使用过的生产设备,
- 如何时将申报退税的增值税专用发票
- 纳税人丢失了海关进口增值税专用缴
- 海关进口增值税专用缴款书的抵扣期
- 企业取得标有两个单位名称的海关进
- 纳税人丢失增值税专用发票怎么办?
- 出口退税企业发票用途沟选错误怎么
- 出口退税申报时间有什么要求?
- 累计申报应退(免)税额的限额标准是
- 自4月1日起,适用9税率的增值税应税
- 海关关税、增值税、消费税如何计算
- 货物或者应税劳务或者应税服务所有
- 个人支付住房公积金贷款利息在计算
- 海关缴款书的稽核结果为重号,纳税
- 好何理解其他综合收益在利润表列报
- 哪些增值税小规模纳税人可以自开增
- 非现金资产投资时,什么情况应用评
- 已申报免抵退税的出口货物发生退运