深圳会计指导中心

最新词条
列表提问
词条 字数 点击 dig 标签 贡献者 编辑 更新时间
·混业经营 418 0 87 混业经营 zab 1 2013-11-23 23:28:00
·竞业限制补偿金 245 0 86 竞业限制补偿金 zab 1 2013-11-19 14:26:00
·三来一补 277 0 85 三来一补 zab 1 2013-11-17 20:58:00
·三资企业 584 0 83 三资企业 zab 1 2013-11-17 20:54:00
·对外贸易经营者备案登记 3663 0 107   zab 1 2013-05-28 18:10:00
·其他资本公积 866 0 79 其他资本公积 zab 1 2013-02-13 22:49:00
·加工手册核销 93 0 105 加工手册核销 zab 1 2013-01-30 11:21:00
·深加工结转 374 0 82 深加工结转 zab 1 2013-01-30 11:22:00
·加工企业 91 0 104 加工企业 zab 1 2013-01-30 11:22:00
·加工贸易货物 63 0 99 加工贸易货物 zab 1 2013-01-30 11:16:00
·进料加工 816 0 93 进料加工 zab 1 2013-01-30 11:14:00
·来料加工 733 0 112 来料加工 zab 1 2013-01-30 11:13:00
·加工贸易 1181 0 116 加工贸易 zab 1 2013-01-30 10:54:00
·深圳海关特殊监管区 2438 0 67 深圳海关特殊监管区 zab 1 2013-01-05 17:35:00
·简易办法征收增值税 14021 0 96 简易办法征收增值税 zab 1 2012-12-24 12:12:00
·征免性质 2419 0 80 征免性质 zab 1 2012-11-21 14:56:00
·特殊区域 1742 0 116 特殊区域 zab 1 2012-11-10 10:58:00
·税收返还 718 0 100 税收返还 zab 1 2012-11-07 10:52:00
·增值税出口退税率 438 0 71 增值税出口退税率 zab 2 2012-11-03 22:01:00
·视同出口货物 249 0 122 视同出口货物,出口货物 zab 1 2012-11-01 10:37:00
我要搜索相关问题:   

企业向境外关联方支付费用有关企业所得税问题

免费在线咨询问题

  • zab
    积分:17494
    回答:1082次

  • younger
    积分:370
    回答:4次