最新词条
列表提问
词条 | 字数 | 点击 | dig | 标签 | 贡献者 | 编辑 | 更新时间 |
·国内生产净值 | 5336 | 0 | 78 | 国内生产净值 | demon | 1 | 2016-11-15 16:35:00 |
·广义的国民收入 | 5419 | 0 | 85 | 广义的国民收入 | demon | 1 | 2016-11-15 16:34:00 |
·租金 | 5297 | 0 | 71 | 租金 | demon | 1 | 2016-11-15 16:33:00 |
·利息 | 5429 | 0 | 81 | 利息 | demon | 1 | 2016-11-15 16:32:00 |
·收入法 | 5364 | 0 | 71 | 收入法 | demon | 1 | 2016-11-15 16:31:00 |
·最终消费率 | 5303 | 0 | 79 | 最终消费率 | demon | 1 | 2016-11-15 16:31:00 |
·资本形成率 | 5282 | 0 | 70 | 资本形成率 | demon | 1 | 2016-11-15 16:30:00 |
·支出法国内生产总值 | 5367 | 0 | 67 | 支出法国内生产总值 | demon | 1 | 2016-11-15 16:30:00 |
·政府购买支出 | 5398 | 0 | 66 | 政府购买支出 | demon | 1 | 2016-11-15 16:29:00 |
·存货增加 | 5447 | 0 | 81 | 存货增加 | demon | 1 | 2016-11-15 16:29:00 |
·税务稽查中税务机关的义务 | 3898 | 0 | 80 | 税务稽查中税务机关的义务 | demon | 1 | 2016-11-14 16:16:00 |
·存货投资 | 3342 | 0 | 75 | 存货投资 | demon | 1 | 2016-11-14 16:14:00 |
·固定资产投资 | 3357 | 0 | 67 | 固定资产投资 | demon | 1 | 2016-11-14 16:14:00 |
·政府消费支出 | 3371 | 0 | 68 | 政府消费支出 | demon | 1 | 2016-11-14 16:13:00 |
·居民消费支出 | 3667 | 0 | 61 | 居民消费支出 | demon | 1 | 2016-11-14 16:12:00 |
·最终消费支出 | 3428 | 0 | 78 | 最终消费支出 | demon | 1 | 2016-11-14 16:12:00 |
·支出法 | 3387 | 0 | 64 | 支出法 | demon | 1 | 2016-11-14 16:11:00 |
·新增价值 | 3412 | 0 | 65 | 新增价值 | demon | 1 | 2016-11-14 16:07:00 |
·GDP指标的缺陷 | 3451 | 0 | 67 | GDP指标的缺陷 | demon | 1 | 2016-11-14 16:05:00 |
·中间产品 | 3441 | 0 | 89 | 中间产品 | demon | 1 | 2016-11-14 16:04:00 |
热点问题
- 自然人出租不动产月租金不超过15万
- 我们是一家生产企业,准备于2021年
- 我公司现有一批使用过的生产设备,
- 如何时将申报退税的增值税专用发票
- 纳税人丢失了海关进口增值税专用缴
- 海关进口增值税专用缴款书的抵扣期
- 企业取得标有两个单位名称的海关进
- 纳税人丢失增值税专用发票怎么办?
- 出口退税企业发票用途沟选错误怎么
- 出口退税申报时间有什么要求?
- 累计申报应退(免)税额的限额标准是
- 自4月1日起,适用9税率的增值税应税
- 海关关税、增值税、消费税如何计算
- 货物或者应税劳务或者应税服务所有
- 个人支付住房公积金贷款利息在计算
- 海关缴款书的稽核结果为重号,纳税
- 好何理解其他综合收益在利润表列报
- 哪些增值税小规模纳税人可以自开增
- 非现金资产投资时,什么情况应用评
- 已申报免抵退税的出口货物发生退运