最新词条
列表提问
词条 | 字数 | 点击 | dig | 标签 | 贡献者 | 编辑 | 更新时间 |
·应收帐款周转率 | 1042 | 0 | 75 | 应收帐款周转率 | asd123 | 1 | 2014-11-13 10:55:00 |
·共同海损 | 686 | 0 | 113 | 共同海损 | asd123 | 1 | 2014-11-13 10:41:00 |
·已获利息倍数 | 871 | 0 | 104 | 已获利息倍数 | asd123 | 1 | 2014-11-13 10:39:00 |
·存货周转天数 | 1208 | 0 | 98 | 存货周转天数 | asd123 | 1 | 2014-11-13 10:36:00 |
·利息保障倍数 | 912 | 0 | 113 | 利息保障倍数 | tdkj82 | 1 | 2014-11-12 10:24:00 |
·偿债能力 | 1062 | 0 | 117 | 偿债能力 | tdkj82 | 1 | 2014-11-12 10:23:00 |
·折现率 | 917 | 0 | 107 | 折现率 | tdkj82 | 1 | 2014-11-12 10:22:00 |
·应收账款周转率 | 979 | 0 | 82 | 应收账款周转率 | tdkj82 | 1 | 2014-11-12 10:21:00 |
·存货周转率 | 1353 | 0 | 90 | 存货周转率 | tdkj82 | 1 | 2014-11-12 10:19:00 |
·总资产的周转率 | 1346 | 0 | 96 | 总资产的周转率 | tdkj82 | 1 | 2014-11-11 10:42:00 |
·资本保值增值率 | 691 | 0 | 99 | 资本保值增值率 | tdkj82 | 1 | 2014-11-11 10:36:00 |
·内部收益率 | 1561 | 0 | 111 | 内部收益率 | tdkj82 | 1 | 2014-11-11 10:34:00 |
·销售利润率 | 768 | 0 | 96 | 销售利润率 | tdkj82 | 1 | 2014-11-11 10:31:00 |
·总投资收益率 | 1148 | 0 | 92 | 总投资收益率 | tdkj82 | 1 | 2014-11-11 10:28:00 |
·净资产利润率 | 587 | 0 | 80 | 净资产利润率 | tdkj82 | 1 | 2014-11-10 10:30:00 |
·净资产收益率 | 1594 | 0 | 93 | 净资产收益率 | tdkj82 | 1 | 2014-11-10 10:27:00 |
·净利润率 | 602 | 0 | 101 | 净利润率 | tdkj82 | 1 | 2014-11-10 10:25:00 |
·盈亏比 | 132 | 0 | 110 | 盈亏比 | tdkj82 | 1 | 2014-11-10 10:23:00 |
·速动比率 | 920 | 0 | 98 | 速动比率 | tdkj82 | 1 | 2014-11-10 10:22:00 |
·产权比率 | 1495 | 0 | 87 | 产权比率 | asd123 | 1 | 2014-11-08 10:57:00 |
热点问题
- 自然人出租不动产月租金不超过15万
- 我们是一家生产企业,准备于2021年
- 我公司现有一批使用过的生产设备,
- 如何时将申报退税的增值税专用发票
- 纳税人丢失了海关进口增值税专用缴
- 海关进口增值税专用缴款书的抵扣期
- 企业取得标有两个单位名称的海关进
- 纳税人丢失增值税专用发票怎么办?
- 出口退税企业发票用途沟选错误怎么
- 出口退税申报时间有什么要求?
- 累计申报应退(免)税额的限额标准是
- 自4月1日起,适用9税率的增值税应税
- 海关关税、增值税、消费税如何计算
- 货物或者应税劳务或者应税服务所有
- 个人支付住房公积金贷款利息在计算
- 海关缴款书的稽核结果为重号,纳税
- 好何理解其他综合收益在利润表列报
- 哪些增值税小规模纳税人可以自开增
- 非现金资产投资时,什么情况应用评
- 已申报免抵退税的出口货物发生退运