回复时间:2010-12-16 15:33:00投诉
小企业会计科目 | |||||
顺 序 号 | 编号 | 名称 | 顺 序 号 | 编号 | 名称 |
一、资产类 | 21710106 | 销项税额 | |||
1 | 1001 | 现金 | 21710107 | 出口退税 | |
2 | 1002 | 银行存款 | 21710108 | 进项税额转出 | |
3 | 1009 | 其他货币资金 | 21710109 | 转出多交增值税 | |
100901 | 外埠存款 | 217102 | 未交增值税 | ||
100902 | 银行本票存款 | 217103 | 应交营业税 | ||
100903 | 银行汇票存款 | 217104 | 应交消费税 | ||
100904 | 信用卡存款 | 217105 | 应交资源税 | ||
100905 | 信用保证金存款 | 217106 | 应交所得税 | ||
100906 | 存出投资款 | 217107 | 应交土地增值税 | ||
4 | 1101 | 短期投资 | 217108 | 应交城市维护建设税 | |
110101 | 股票 | 217109 | 应交房产税 | ||
110102 | 债券 | 217110 | 应交土地使用税 | ||
110103 | 基金 | 217111 | 应交车船使用税 | ||
110110 | 其他 | 217112 | 应交个人所得税 | ||
5 | 1102 | 短期投资跌价准备 | 36 | 2176 | 其他应交款 |
6 | 1111 | 应收票据 | 37 | 2181 | 其他应付款 |
7 | 1121 | 应收股息 | 38 | 2191 | 预提费用 |
8 | 1131 | 应收账款 | 39 | 2201 | 待转资产价值 |
9 | 1133 | 其他应收款 | 220101 | 接受捐赠货币性资产价值 | |
10 | 1141 | 坏账准备 | 220102 | 接受捐赠非货币性资产价值 | |
11 | 1201 | 在途物资 | 40 | 2301 | 长期借款 |
12 | 1211 | 材料 | 41 | 2321 | 长期应付款 |
13 | 1231 | 低值易耗品 | 三、所有制权益类 | ||
14 | 1243 | 库存商品 | 42 | 3101 | 实收资本 |
15 | 1244 | 商品进销差价 | 43 | 3111 | 资本公积 |
16 | 1251 | 委托加工物资 | 311101 | 资本溢价 | |
17 | 1261 | 委托DAI销商品 | 311102 | 接受捐赠非现金资产准备 | |
18 | 1281 | 存货跌价准备 | 311106 | 外币资本折算差额 | |
19 | 1301 | 待摊费用 | 311107 | 其他资本公积 | |
20 | 1401 | 长期股权投资 | 44 | 3121 | 盈余公积 |
140101 | 股票投资 | 312101 | 法定盈余公积 | ||
140102 | 其他股权投资 | 312102 | 任意盈余公积 | ||
21 | 1402 | 长期债权投资 | 312103 | 法定公益金 | |
140201 | 债券投资 | 45 | 3131 | 本年利润 | |
140202 | 其他债权投资 | 46 | 3141 | 利润分配 | |
22 | 1501 | 固定资产 | 314101 | 其他转入 | |
23 | 1502 | 累计折旧 | 314102 | 提取法定盈余公积 | |
24 | 1601 | 工程物资 | 314103 | 提取法定公益金 | |
25 | 1603 | 在建工程 | 314109 | 提取任意盈余公积 | |
160301 | 建筑工程 | 314110 | 应付利润 | ||
160302 | 安装工程 | 314111 | 转作资本的利润 | ||
160303 | 技术改造工程 | 314115 | 未分配利润 | ||
160304 | 其他支出 | 四、成本类 | |||
26 | 1701 | 固定资产清理 | 47 | 4101 | 生产成本 |
27 | 1801 | 无形资产 | 410101 | 基本生产成本 | |
28 | 1901 | 长期待摊费用 | 410102 | 辅助生产成本 | |
二、负债类 | 48 | 4105 | 制造费用 | ||
29 | 2101 | 短期借款 | 五、损益类 | ||
30 | 2111 | 应付票据 | 49 | 5101 | 主营业务收入 |
31 | 2121 | 应付账款 | 50 | 5102 | 其他业务收入 |
32 | 2151 | 应付工资 | 51 | 5201 | 投资收益 |
33 | 2153 | 应付福利费 | 52 | 5301 | 营业外收入 |
34 | 2161 | 应付利润 | 53 | 5401 | 主营业务成本 |
35 | 2171 | 应交税金 | 54 | 5402 | 主营业务税金及附加 |
217101 | 应交增值税 | 55 | 5405 | 其他业务支出 | |
21710101 | 进项税额 | 56 | 5501 | 营业费用 | |
21710102 | 已交税金 | 57 | 5502 | 管理费用 | |
21710103 | 减免税款 | 58 | 5503 | 财务费用 | |
21710104 | 出口抵减内销产品应纳税额 | 59 | 5601 | 营业外支出 | |
21710105 | 转出未交增值税 | 60 | 5701 | 所得税 |
参考资料: 深圳财会网
查看更多相关提问...